Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik Torbar | 2 | 6 | 15.5 | 3395 |
| Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3317 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik Torbar | 2 | 6 | 15.5 | 3395 |
| Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3317 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Antun Štimac | 597 | 3 | 1 |
Branko Tomljanović | 560 | 2 | 0 |
Ante Jurić | 535 | 1 | 0 |
Nenad Mihajlović | 573 | 4 | 1 |
Damir Jordan | 284 | 0 | 0 |
Vladimir Gašpert | 248 | 2 | 1 |
Željko Milinković | 598 | 3.5 | 1 |
| Total | 3395 | 15.5 | 4 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | 563 | 1 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 583 | 2 | 1 |
Luko Del Ponte | 579 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 510 | 0 | 0 |
Vedran Bohatka | 520 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte | 562 | 0.5 | 0 |
| Total | 3317 | 8.5 | 2 |